
▪ Change du jour
Taux de change
Toutes les devises converties en Franc CFA (XAF) — mis à jour le 28 octobre 2026.
Taux indicatifs — 1 unité de devise en Franc CFA.
EUR
656,17 FCFA
1 EUR · euro
USD
588,58 FCFA
1 USD · dollar des États-Unis
CNY
88,18 FCFA
1 CNY · yuan renminbi chinois
GBP
784,31 FCFA
1 GBP · livre sterling
| Devise | Code | 1 unité = |
|---|---|---|
| dirham des Émirats arabes unis | AED | 160,31 FCFA |
| afghani afghan | AFN | 9,05 FCFA |
| lek albanais | ALL | 7,22 FCFA |
| dram arménien | AMD | 1,63 FCFA |
| florin antillais | ANG | 328,84 FCFA |
| kwanza angolais | AOA | 0,62 FCFA |
| peso argentin | ARS | 0,38 FCFA |
| dollar australien | AUD | 413,91 FCFA |
| florin arubais | AWG | 328,84 FCFA |
| manat azéri | AZN | 346,02 FCFA |
| mark convertible bosniaque | BAM | 335,35 FCFA |
| dollar barbadien | BBD | 294,38 FCFA |
| taka bangladeshi | BDT | 4,75 FCFA |
| lev bulgare | BGN | 335,35 FCFA |
| dinar bahreïni | BHD | 1 564,95 FCFA |
| franc burundais | BIF | 0,20 FCFA |
| dollar bermudien | BMD | 588,58 FCFA |
| dollar brunéien | BND | 459,56 FCFA |
| boliviano bolivien | BOB | 49,59 FCFA |
| réal brésilien | BRL | 110,07 FCFA |
| dollar bahaméen | BSD | 588,58 FCFA |
| ngultrum bouthanais | BTN | 6,18 FCFA |
| pula botswanais | BWP | 41,30 FCFA |
| rouble biélorusse | BYN | 200,04 FCFA |
| dollar bélizéen | BZD | 294,38 FCFA |
| dollar canadien | CAD | 419,46 FCFA |
| franc congolais | CDF | 0,25 FCFA |
| franc suisse | CHF | 710,73 FCFA |
| unité d’investissement chilienne | CLF | 23 255,81 FCFA |
| peso chilien | CLP | 0,59 FCFA |
| yuan chinois (zone extracôtière) | CNH | 88,35 FCFA |
| yuan renminbi chinois | CNY | 88,18 FCFA |
| peso colombien | COP | 0,19 FCFA |
| colón costaricain | CRC | 1,29 FCFA |
| peso cubain | CUP | 24,53 FCFA |
| escudo capverdien | CVE | 5,95 FCFA |
| couronne tchèque | CZK | 26,95 FCFA |
| franc djiboutien | DJF | 3,31 FCFA |
| couronne danoise | DKK | 87,76 FCFA |
| peso dominicain | DOP | 9,60 FCFA |
| dinar algérien | DZD | 4,35 FCFA |
| livre égyptienne | EGP | 10,48 FCFA |
| nafka érythréen | ERN | 39,24 FCFA |
| birr éthiopien | ETB | 3,52 FCFA |
| euro | EUR | 656,17 FCFA |
| dollar fidjien | FJD | 261,16 FCFA |
| livre des îles Malouines | FKP | 783,70 FCFA |
| FOK | FOK | 87,80 FCFA |
| livre sterling | GBP | 784,31 FCFA |
| lari géorgien | GEL | 226,55 FCFA |
| GGP | GGP | 783,70 FCFA |
| cédi ghanéen | GHS | 50,50 FCFA |
| livre de Gibraltar | GIP | 783,70 FCFA |
| dalasi gambien | GMD | 7,88 FCFA |
| franc guinéen | GNF | 0,07 FCFA |
| quetzal guatémaltèque | GTQ | 76,95 FCFA |
| dollar du Guyana | GYD | 2,80 FCFA |
| dollar de Hong Kong | HKD | 75,09 FCFA |
| lempira hondurien | HNL | 21,89 FCFA |
| kuna croate | HRK | 87,06 FCFA |
| gourde haïtienne | HTG | 4,48 FCFA |
| forint hongrois | HUF | 1,79 FCFA |
| roupie indonésienne | IDR | 0,03 FCFA |
| nouveau shekel israélien | ILS | 192,98 FCFA |
| IMP | IMP | 783,70 FCFA |
| roupie indienne | INR | 6,19 FCFA |
| dinar irakien | IQD | 0,39 FCFA |
| riyal iranien | IRR | 0,00 FCFA |
| couronne islandaise | ISK | 4,81 FCFA |
| JEP | JEP | 783,70 FCFA |
| dollar jamaïcain | JMD | 3,69 FCFA |
| dinar jordanien | JOD | 830,56 FCFA |
| yen japonais | JPY | 3,73 FCFA |
| shilling kényan | KES | 4,53 FCFA |
| som kirghize | KGS | 6,72 FCFA |
| riel cambodgien | KHR | 0,14 FCFA |
| KID | KID | 413,74 FCFA |
| franc comorien | KMF | 1,33 FCFA |
| won sud-coréen | KRW | 0,44 FCFA |
| dinar koweïtien | KWD | 1 897,53 FCFA |
| dollar des îles Caïmans | KYD | 706,21 FCFA |
| tenge kazakh | KZT | 1,29 FCFA |
| kip laotien | LAK | 0,03 FCFA |
| livre libanaise | LBP | 0,01 FCFA |
| roupie srilankaise | LKR | 1,77 FCFA |
| dollar libérien | LRD | 3,46 FCFA |
| loti lesothan | LSL | 35,38 FCFA |
| dinar libyen | LYD | 91,60 FCFA |
| dirham marocain | MAD | 59,74 FCFA |
| leu moldave | MDL | 32,73 FCFA |
| ariary malgache | MGA | 0,13 FCFA |
| denar macédonien | MKD | 10,67 FCFA |
| kyat myanmarais | MMK | 0,28 FCFA |
| tugrik mongol | MNT | 0,16 FCFA |
| pataca macanaise | MOP | 72,86 FCFA |
| ouguiya mauritanien | MRU | 14,63 FCFA |
| roupie mauricienne | MUR | 12,45 FCFA |
| rufiyaa maldivienne | MVR | 38,04 FCFA |
| kwacha malawite | MWK | 0,34 FCFA |
| peso mexicain | MXN | 31,54 FCFA |
| ringgit malais | MYR | 143,95 FCFA |
| metical mozambicain | MZN | 9,22 FCFA |
| dollar namibien | NAD | 35,38 FCFA |
| naira nigérian | NGN | 0,44 FCFA |
| córdoba oro nicaraguayen | NIO | 15,97 FCFA |
| couronne norvégienne | NOK | 63,14 FCFA |
| roupie népalaise | NPR | 3,87 FCFA |
| dollar néo-zélandais | NZD | 335,01 FCFA |
| riyal omanais | OMR | 1 531,39 FCFA |
| balboa panaméen | PAB | 588,58 FCFA |
| sol péruvien | PEN | 170,62 FCFA |
| kina papouan-néo-guinéen | PGK | 129,89 FCFA |
| peso philippin | PHP | 9,19 FCFA |
| roupie pakistanaise | PKR | 2,13 FCFA |
| zloty polonais | PLN | 149,03 FCFA |
| guaraní paraguayen | PYG | 0,10 FCFA |
| riyal qatari | QAR | 161,73 FCFA |
| leu roumain | RON | 122,64 FCFA |
| dinar serbe | RSD | 5,58 FCFA |
| rouble russe | RUB | 7,31 FCFA |
| franc rwandais | RWF | 0,40 FCFA |
| riyal saoudien | SAR | 156,99 FCFA |
| dollar des îles Salomon | SBD | 74,13 FCFA |
| roupie des Seychelles | SCR | 41,11 FCFA |
| livre soudanaise | SDG | 1,31 FCFA |
| couronne suédoise | SEK | 59,22 FCFA |
| dollar de Singapour | SGD | 459,56 FCFA |
| livre de Sainte-Hélène | SHP | 783,70 FCFA |
| leone sierra-léonais | SLE | 25,63 FCFA |
| leone sierra-léonais (1964—2022) | SLL | 0,03 FCFA |
| shilling somalien | SOS | 1,03 FCFA |
| dollar surinamais | SRD | 15,56 FCFA |
| livre sud-soudanaise | SSP | 0,10 FCFA |
| dobra santoméen | STN | 26,77 FCFA |
| livre syrienne | SYP | 4,83 FCFA |
| lilangeni swazi | SZL | 35,38 FCFA |
| baht thaïlandais | THB | 17,43 FCFA |
| somoni tadjik | TJS | 63,84 FCFA |
| nouveau manat turkmène | TMT | 168,15 FCFA |
| dinar tunisien | TND | 195,62 FCFA |
| pa’anga tongan | TOP | 246,73 FCFA |
| livre turque | TRY | 11,82 FCFA |
| dollar de Trinité-et-Tobago | TTD | 81,85 FCFA |
| TVD | TVD | 413,74 FCFA |
| nouveau dollar taïwanais | TWD | 18,15 FCFA |
| shilling tanzanien | TZS | 0,22 FCFA |
| hryvnia ukrainienne | UAH | 12,91 FCFA |
| shilling ougandais | UGX | 0,14 FCFA |
| dollar des États-Unis | USD | 588,58 FCFA |
| peso uruguayen | UYU | 14,65 FCFA |
| sum ouzbek | UZS | 0,05 FCFA |
| bolivar vénézuélien | VES | 0,66 FCFA |
| dông vietnamien | VND | 0,02 FCFA |
| vatu vanuatuan | VUV | 4,96 FCFA |
| tala samoan | WST | 215,66 FCFA |
| dollar des Caraïbes orientales | XCD | 218,01 FCFA |
| florin caribéen | XCG | 328,84 FCFA |
| droit de tirage spécial | XDR | 795,54 FCFA |
| franc CFA (BCEAO) | XOF | 1,00 FCFA |
| franc CFP | XPF | 5,50 FCFA |
| riyal yéménite | YER | 2,49 FCFA |
| rand sud-africain | ZAR | 35,41 FCFA |
| kwacha zambien | ZMW | 29,15 FCFA |
| or du Zimbabwe | ZWG | 22,16 FCFA |
| dollar zimbabwéen (2009) | ZWL | 22,11 FCFA |
165 devises