
▪ Change du jour
Taux de change
Toutes les devises converties en Franc CFA (XAF) — mis à jour le 13 septembre 2026.
Taux indicatifs — 1 unité de devise en Franc CFA.
EUR
656,17 FCFA
1 EUR · euro
USD
565,29 FCFA
1 USD · dollar des États-Unis
CNY
84,08 FCFA
1 CNY · yuan renminbi chinois
GBP
764,53 FCFA
1 GBP · livre sterling
| Devise | Code | 1 unité = |
|---|---|---|
| dirham des Émirats arabes unis | AED | 153,94 FCFA |
| afghani afghan | AFN | 8,69 FCFA |
| lek albanais | ALL | 7,13 FCFA |
| dram arménien | AMD | 1,56 FCFA |
| florin antillais | ANG | 315,86 FCFA |
| kwanza angolais | AOA | 0,59 FCFA |
| peso argentin | ARS | 0,37 FCFA |
| dollar australien | AUD | 405,19 FCFA |
| florin arubais | AWG | 315,86 FCFA |
| manat azéri | AZN | 332,45 FCFA |
| mark convertible bosniaque | BAM | 335,35 FCFA |
| dollar barbadien | BBD | 282,65 FCFA |
| taka bangladeshi | BDT | 4,58 FCFA |
| lev bulgare | BGN | 335,35 FCFA |
| dinar bahreïni | BHD | 1 503,76 FCFA |
| franc burundais | BIF | 0,19 FCFA |
| dollar bermudien | BMD | 565,29 FCFA |
| dollar brunéien | BND | 446,23 FCFA |
| boliviano bolivien | BOB | 44,76 FCFA |
| réal brésilien | BRL | 110,77 FCFA |
| dollar bahaméen | BSD | 565,29 FCFA |
| ngultrum bouthanais | BTN | 5,91 FCFA |
| pula botswanais | BWP | 40,06 FCFA |
| rouble biélorusse | BYN | 186,64 FCFA |
| dollar bélizéen | BZD | 282,65 FCFA |
| dollar canadien | CAD | 407,83 FCFA |
| franc congolais | CDF | 0,24 FCFA |
| franc suisse | CHF | 693,00 FCFA |
| unité d’investissement chilienne | CLF | 23 809,52 FCFA |
| peso chilien | CLP | 0,60 FCFA |
| yuan chinois (zone extracôtière) | CNH | 84,26 FCFA |
| yuan renminbi chinois | CNY | 84,08 FCFA |
| peso colombien | COP | 0,18 FCFA |
| colón costaricain | CRC | 1,24 FCFA |
| peso cubain | CUP | 23,56 FCFA |
| escudo capverdien | CVE | 5,95 FCFA |
| couronne tchèque | CZK | 27,06 FCFA |
| franc djiboutien | DJF | 3,18 FCFA |
| couronne danoise | DKK | 87,76 FCFA |
| peso dominicain | DOP | 9,59 FCFA |
| dinar algérien | DZD | 4,24 FCFA |
| livre égyptienne | EGP | 11,01 FCFA |
| nafka érythréen | ERN | 37,69 FCFA |
| birr éthiopien | ETB | 3,48 FCFA |
| euro | EUR | 656,17 FCFA |
| dollar fidjien | FJD | 254,19 FCFA |
| livre des îles Malouines | FKP | 764,53 FCFA |
| FOK | FOK | 87,77 FCFA |
| livre sterling | GBP | 764,53 FCFA |
| lari géorgien | GEL | 216,92 FCFA |
| GGP | GGP | 764,53 FCFA |
| cédi ghanéen | GHS | 49,46 FCFA |
| livre de Gibraltar | GIP | 764,53 FCFA |
| dalasi gambien | GMD | 7,55 FCFA |
| franc guinéen | GNF | 0,06 FCFA |
| quetzal guatémaltèque | GTQ | 73,84 FCFA |
| dollar du Guyana | GYD | 2,69 FCFA |
| dollar de Hong Kong | HKD | 72,08 FCFA |
| lempira hondurien | HNL | 21,01 FCFA |
| kuna croate | HRK | 87,06 FCFA |
| gourde haïtienne | HTG | 4,31 FCFA |
| forint hongrois | HUF | 1,80 FCFA |
| roupie indonésienne | IDR | 0,03 FCFA |
| nouveau shekel israélien | ILS | 185,94 FCFA |
| IMP | IMP | 764,53 FCFA |
| roupie indienne | INR | 5,92 FCFA |
| dinar irakien | IQD | 0,43 FCFA |
| riyal iranien | IRR | 0,00 FCFA |
| couronne islandaise | ISK | 4,70 FCFA |
| JEP | JEP | 764,53 FCFA |
| dollar jamaïcain | JMD | 3,58 FCFA |
| dinar jordanien | JOD | 797,45 FCFA |
| yen japonais | JPY | 3,68 FCFA |
| shilling kényan | KES | 4,36 FCFA |
| som kirghize | KGS | 6,46 FCFA |
| riel cambodgien | KHR | 0,14 FCFA |
| KID | KID | 405,19 FCFA |
| franc comorien | KMF | 1,33 FCFA |
| won sud-coréen | KRW | 0,42 FCFA |
| dinar koweïtien | KWD | 1 838,24 FCFA |
| dollar des îles Caïmans | KYD | 678,43 FCFA |
| tenge kazakh | KZT | 1,25 FCFA |
| kip laotien | LAK | 0,03 FCFA |
| livre libanaise | LBP | 0,01 FCFA |
| roupie srilankaise | LKR | 1,72 FCFA |
| dollar libérien | LRD | 3,23 FCFA |
| loti lesothan | LSL | 35,03 FCFA |
| dinar libyen | LYD | 89,13 FCFA |
| dirham marocain | MAD | 60,11 FCFA |
| leu moldave | MDL | 32,75 FCFA |
| ariary malgache | MGA | 0,13 FCFA |
| denar macédonien | MKD | 10,67 FCFA |
| kyat myanmarais | MMK | 0,27 FCFA |
| tugrik mongol | MNT | 0,16 FCFA |
| pataca macanaise | MOP | 69,98 FCFA |
| ouguiya mauritanien | MRU | 14,09 FCFA |
| roupie mauricienne | MUR | 12,06 FCFA |
| rufiyaa maldivienne | MVR | 36,47 FCFA |
| kwacha malawite | MWK | 0,32 FCFA |
| peso mexicain | MXN | 33,33 FCFA |
| ringgit malais | MYR | 138,93 FCFA |
| metical mozambicain | MZN | 8,83 FCFA |
| dollar namibien | NAD | 35,03 FCFA |
| naira nigérian | NGN | 0,41 FCFA |
| córdoba oro nicaraguayen | NIO | 15,32 FCFA |
| couronne norvégienne | NOK | 60,86 FCFA |
| roupie népalaise | NPR | 3,70 FCFA |
| dollar néo-zélandais | NZD | 328,95 FCFA |
| riyal omanais | OMR | 1 470,59 FCFA |
| balboa panaméen | PAB | 565,29 FCFA |
| sol péruvien | PEN | 168,15 FCFA |
| kina papouan-néo-guinéen | PGK | 125,23 FCFA |
| peso philippin | PHP | 9,03 FCFA |
| roupie pakistanaise | PKR | 2,03 FCFA |
| zloty polonais | PLN | 151,79 FCFA |
| guaraní paraguayen | PYG | 0,10 FCFA |
| riyal qatari | QAR | 155,30 FCFA |
| leu roumain | RON | 124,83 FCFA |
| dinar serbe | RSD | 5,59 FCFA |
| rouble russe | RUB | 6,70 FCFA |
| franc rwandais | RWF | 0,38 FCFA |
| riyal saoudien | SAR | 150,76 FCFA |
| dollar des îles Salomon | SBD | 71,56 FCFA |
| roupie des Seychelles | SCR | 41,06 FCFA |
| livre soudanaise | SDG | 1,26 FCFA |
| couronne suédoise | SEK | 58,30 FCFA |
| dollar de Singapour | SGD | 446,03 FCFA |
| livre de Sainte-Hélène | SHP | 764,53 FCFA |
| leone sierra-léonais | SLE | 22,90 FCFA |
| leone sierra-léonais (1964—2022) | SLL | 0,02 FCFA |
| shilling somalien | SOS | 0,99 FCFA |
| dollar surinamais | SRD | 14,81 FCFA |
| livre sud-soudanaise | SSP | 0,10 FCFA |
| dobra santoméen | STN | 26,77 FCFA |
| livre syrienne | SYP | 4,63 FCFA |
| lilangeni swazi | SZL | 35,03 FCFA |
| baht thaïlandais | THB | 17,13 FCFA |
| somoni tadjik | TJS | 61,30 FCFA |
| nouveau manat turkmène | TMT | 161,68 FCFA |
| dinar tunisien | TND | 194,17 FCFA |
| pa’anga tongan | TOP | 239,06 FCFA |
| livre turque | TRY | 11,64 FCFA |
| dollar de Trinité-et-Tobago | TTD | 77,11 FCFA |
| TVD | TVD | 405,19 FCFA |
| nouveau dollar taïwanais | TWD | 17,89 FCFA |
| shilling tanzanien | TZS | 0,21 FCFA |
| hryvnia ukrainienne | UAH | 12,68 FCFA |
| shilling ougandais | UGX | 0,15 FCFA |
| dollar des États-Unis | USD | 565,29 FCFA |
| peso uruguayen | UYU | 14,01 FCFA |
| sum ouzbek | UZS | 0,05 FCFA |
| bolivar vénézuélien | VES | 0,67 FCFA |
| dông vietnamien | VND | 0,02 FCFA |
| vatu vanuatuan | VUV | 4,80 FCFA |
| tala samoan | WST | 210,08 FCFA |
| dollar des Caraïbes orientales | XCD | 209,38 FCFA |
| florin caribéen | XCG | 315,86 FCFA |
| droit de tirage spécial | XDR | 776,40 FCFA |
| franc CFA (BCEAO) | XOF | 1,00 FCFA |
| franc CFP | XPF | 5,50 FCFA |
| riyal yéménite | YER | 2,38 FCFA |
| rand sud-africain | ZAR | 35,04 FCFA |
| kwacha zambien | ZMW | 29,42 FCFA |
| or du Zimbabwe | ZWG | 21,21 FCFA |
| dollar zimbabwéen (2009) | ZWL | 21,20 FCFA |
165 devises