
▪ Change du jour
Taux de change
Toutes les devises converties en Franc CFA (XAF) — mis à jour le 30 juillet 2026.
Taux indicatifs — 1 unité de devise en Franc CFA.
EUR
656,17 FCFA
1 EUR · euro
USD
574,38 FCFA
1 USD · dollar des États-Unis
CNY
84,77 FCFA
1 CNY · yuan renminbi chinois
GBP
765,11 FCFA
1 GBP · livre sterling
| Devise | Code | 1 unité = |
|---|---|---|
| dirham des Émirats arabes unis | AED | 156,37 FCFA |
| afghani afghan | AFN | 8,75 FCFA |
| lek albanais | ALL | 7,00 FCFA |
| dram arménien | AMD | 1,57 FCFA |
| florin antillais | ANG | 320,82 FCFA |
| kwanza angolais | AOA | 0,61 FCFA |
| peso argentin | ARS | 0,38 FCFA |
| dollar australien | AUD | 399,04 FCFA |
| florin arubais | AWG | 320,82 FCFA |
| manat azéri | AZN | 338,75 FCFA |
| mark convertible bosniaque | BAM | 335,35 FCFA |
| dollar barbadien | BBD | 287,19 FCFA |
| taka bangladeshi | BDT | 4,68 FCFA |
| lev bulgare | BGN | 335,35 FCFA |
| dinar bahreïni | BHD | 1 526,72 FCFA |
| franc burundais | BIF | 0,19 FCFA |
| dollar bermudien | BMD | 574,38 FCFA |
| dollar brunéien | BND | 444,64 FCFA |
| boliviano bolivien | BOB | 50,63 FCFA |
| réal brésilien | BRL | 112,44 FCFA |
| dollar bahaméen | BSD | 574,38 FCFA |
| ngultrum bouthanais | BTN | 6,00 FCFA |
| pula botswanais | BWP | 40,37 FCFA |
| rouble biélorusse | BYN | 197,67 FCFA |
| dollar bélizéen | BZD | 287,19 FCFA |
| dollar canadien | CAD | 408,16 FCFA |
| franc congolais | CDF | 0,25 FCFA |
| franc suisse | CHF | 702,74 FCFA |
| unité d’investissement chilienne | CLF | 24 390,24 FCFA |
| peso chilien | CLP | 0,62 FCFA |
| yuan chinois (zone extracôtière) | CNH | 84,93 FCFA |
| yuan renminbi chinois | CNY | 84,77 FCFA |
| peso colombien | COP | 0,18 FCFA |
| colón costaricain | CRC | 1,27 FCFA |
| peso cubain | CUP | 23,93 FCFA |
| escudo capverdien | CVE | 5,95 FCFA |
| couronne tchèque | CZK | 27,12 FCFA |
| franc djiboutien | DJF | 3,23 FCFA |
| couronne danoise | DKK | 87,93 FCFA |
| peso dominicain | DOP | 9,92 FCFA |
| dinar algérien | DZD | 4,32 FCFA |
| livre égyptienne | EGP | 11,36 FCFA |
| nafka érythréen | ERN | 38,29 FCFA |
| birr éthiopien | ETB | 3,51 FCFA |
| euro | EUR | 656,17 FCFA |
| dollar fidjien | FJD | 258,06 FCFA |
| livre des îles Malouines | FKP | 765,11 FCFA |
| FOK | FOK | 87,81 FCFA |
| livre sterling | GBP | 765,11 FCFA |
| lari géorgien | GEL | 219,44 FCFA |
| GGP | GGP | 765,11 FCFA |
| cédi ghanéen | GHS | 49,29 FCFA |
| livre de Gibraltar | GIP | 765,11 FCFA |
| dalasi gambien | GMD | 7,73 FCFA |
| franc guinéen | GNF | 0,07 FCFA |
| quetzal guatémaltèque | GTQ | 75,48 FCFA |
| dollar du Guyana | GYD | 2,75 FCFA |
| dollar de Hong Kong | HKD | 73,29 FCFA |
| lempira hondurien | HNL | 21,47 FCFA |
| kuna croate | HRK | 87,06 FCFA |
| gourde haïtienne | HTG | 4,40 FCFA |
| forint hongrois | HUF | 1,81 FCFA |
| roupie indonésienne | IDR | 0,03 FCFA |
| nouveau shekel israélien | ILS | 186,99 FCFA |
| IMP | IMP | 765,11 FCFA |
| roupie indienne | INR | 6,02 FCFA |
| dinar irakien | IQD | 0,44 FCFA |
| riyal iranien | IRR | 0,00 FCFA |
| couronne islandaise | ISK | 4,61 FCFA |
| JEP | JEP | 765,11 FCFA |
| dollar jamaïcain | JMD | 3,64 FCFA |
| dinar jordanien | JOD | 809,72 FCFA |
| yen japonais | JPY | 3,51 FCFA |
| shilling kényan | KES | 4,45 FCFA |
| som kirghize | KGS | 6,59 FCFA |
| riel cambodgien | KHR | 0,14 FCFA |
| KID | KID | 399,20 FCFA |
| franc comorien | KMF | 1,33 FCFA |
| won sud-coréen | KRW | 0,40 FCFA |
| dinar koweïtien | KWD | 1 858,74 FCFA |
| dollar des îles Caïmans | KYD | 689,18 FCFA |
| tenge kazakh | KZT | 1,21 FCFA |
| kip laotien | LAK | 0,03 FCFA |
| livre libanaise | LBP | 0,01 FCFA |
| roupie srilankaise | LKR | 1,71 FCFA |
| dollar libérien | LRD | 3,18 FCFA |
| loti lesothan | LSL | 34,37 FCFA |
| dinar libyen | LYD | 89,72 FCFA |
| dirham marocain | MAD | 61,41 FCFA |
| leu moldave | MDL | 32,65 FCFA |
| ariary malgache | MGA | 0,14 FCFA |
| denar macédonien | MKD | 10,67 FCFA |
| kyat myanmarais | MMK | 0,27 FCFA |
| tugrik mongol | MNT | 0,16 FCFA |
| pataca macanaise | MOP | 71,10 FCFA |
| ouguiya mauritanien | MRU | 14,36 FCFA |
| roupie mauricienne | MUR | 12,16 FCFA |
| rufiyaa maldivienne | MVR | 37,24 FCFA |
| kwacha malawite | MWK | 0,33 FCFA |
| peso mexicain | MXN | 32,86 FCFA |
| ringgit malais | MYR | 140,86 FCFA |
| metical mozambicain | MZN | 9,02 FCFA |
| dollar namibien | NAD | 34,37 FCFA |
| naira nigérian | NGN | 0,42 FCFA |
| córdoba oro nicaraguayen | NIO | 15,66 FCFA |
| couronne norvégienne | NOK | 59,64 FCFA |
| roupie népalaise | NPR | 3,75 FCFA |
| dollar néo-zélandais | NZD | 332,45 FCFA |
| riyal omanais | OMR | 1 494,77 FCFA |
| balboa panaméen | PAB | 574,38 FCFA |
| sol péruvien | PEN | 169,38 FCFA |
| kina papouan-néo-guinéen | PGK | 129,72 FCFA |
| peso philippin | PHP | 9,37 FCFA |
| roupie pakistanaise | PKR | 2,06 FCFA |
| zloty polonais | PLN | 151,65 FCFA |
| guaraní paraguayen | PYG | 0,10 FCFA |
| riyal qatari | QAR | 157,78 FCFA |
| leu roumain | RON | 125,34 FCFA |
| dinar serbe | RSD | 5,59 FCFA |
| rouble russe | RUB | 7,26 FCFA |
| franc rwandais | RWF | 0,39 FCFA |
| riyal saoudien | SAR | 153,16 FCFA |
| dollar des îles Salomon | SBD | 72,08 FCFA |
| roupie des Seychelles | SCR | 39,57 FCFA |
| livre soudanaise | SDG | 1,29 FCFA |
| couronne suédoise | SEK | 59,31 FCFA |
| dollar de Singapour | SGD | 444,64 FCFA |
| livre de Sainte-Hélène | SHP | 765,11 FCFA |
| leone sierra-léonais | SLE | 23,77 FCFA |
| leone sierra-léonais (1964—2022) | SLL | 0,02 FCFA |
| shilling somalien | SOS | 1,01 FCFA |
| dollar surinamais | SRD | 15,12 FCFA |
| livre sud-soudanaise | SSP | 0,12 FCFA |
| dobra santoméen | STN | 26,77 FCFA |
| livre syrienne | SYP | 4,73 FCFA |
| lilangeni swazi | SZL | 34,37 FCFA |
| baht thaïlandais | THB | 17,16 FCFA |
| somoni tadjik | TJS | 62,36 FCFA |
| nouveau manat turkmène | TMT | 164,55 FCFA |
| dinar tunisien | TND | 194,74 FCFA |
| pa’anga tongan | TOP | 241,43 FCFA |
| livre turque | TRY | 12,10 FCFA |
| dollar de Trinité-et-Tobago | TTD | 80,57 FCFA |
| TVD | TVD | 399,20 FCFA |
| nouveau dollar taïwanais | TWD | 17,77 FCFA |
| shilling tanzanien | TZS | 0,22 FCFA |
| hryvnia ukrainienne | UAH | 12,81 FCFA |
| shilling ougandais | UGX | 0,16 FCFA |
| dollar des États-Unis | USD | 574,38 FCFA |
| peso uruguayen | UYU | 14,32 FCFA |
| sum ouzbek | UZS | 0,05 FCFA |
| bolivar vénézuélien | VES | 0,77 FCFA |
| dông vietnamien | VND | 0,02 FCFA |
| vatu vanuatuan | VUV | 4,83 FCFA |
| tala samoan | WST | 211,51 FCFA |
| dollar des Caraïbes orientales | XCD | 212,72 FCFA |
| florin caribéen | XCG | 320,82 FCFA |
| droit de tirage spécial | XDR | 781,25 FCFA |
| franc CFA (BCEAO) | XOF | 1,00 FCFA |
| franc CFP | XPF | 5,50 FCFA |
| riyal yéménite | YER | 2,41 FCFA |
| rand sud-africain | ZAR | 34,35 FCFA |
| kwacha zambien | ZMW | 30,58 FCFA |
| or du Zimbabwe | ZWG | 21,51 FCFA |
| dollar zimbabwéen (2009) | ZWL | 21,56 FCFA |
165 devises